Домашня сторінкаHPH • NASDAQ
add
Highest Performances Holdings Inc
Закриття попер. дня
12,31 $
Діапазон цін за день
10,70 $ - 12,51 $
Діапазон цін за рік
3,76 $ - 558,00 $
Ринкова капіталізація
176,91 млн USD
Сер. обсяг
31,55 тис.
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CNY) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,02 млрд | 4 355,45% |
Операційні витрати | 224,04 млн | 636,09% |
Чистий дохід | -128,21 млн | -2 015,14% |
Маржа чистого прибутку | -12,51 | 52,52% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 186,52 млн | 2 057,38% |
Ефективна ставка податку | -1,06% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CNY) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 893,39 млн | 443,19% |
Загальна вартість активів | 4,28 млрд | 1 517,08% |
Загальна сума зобов’язань | 1,68 млрд | 3 444,52% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,59 млрд | — |
Циркулюючі акції | 4,14 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,04 | — |
Рентабельність активів | 10,04% | — |
Рентабельність капіталу | 15,28% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CNY) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -128,21 млн | -2 015,14% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
2010
Веб-сайт
Кількість працівників
230