Pàgina d'iniciHONE • NASDAQ
add
HarborOne Bancorp Inc
11,60 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
11,60 $
Tancat: 27 de juny, 16:18:47 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
11,63 $
Interval de preus d'avui
11,54 $ - 11,67 $
Interval anual
8,90 $ - 14,00 $
Capitalit. borsària
499,86 M USD
Volum mitjà
366,54 k
Ràtio PER
18,61
Rendibilitat per dividend
3,10 %
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 39,98 M | -3,65 % |
Despesa d'explotació | 31,80 M | 3,97 % |
Ingressos nets | 5,50 M | -24,66 % |
Marge de benefici net | 13,76 | -21,77 % |
Benefici per acció | 0,14 | -17,65 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 22,81 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 230,49 M | -41,42 % |
Actiu total | 5700,33 M | -2,76 % |
Passiu total | 5124,36 M | -3,03 % |
Capital total | 575,97 M | — |
Accions en circulació | 40,41 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,82 | — |
Rendiment | 0,38 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 5,50 M | -24,66 % |
Efectiu d'operacions | 23,36 M | 56,02 % |
Efectiu d'inversió | 33,19 M | 200,14 % |
Efectiu de finançament | -57,14 M | -131,01 % |
Variació neta de l'efectiu | -579,00 k | -100,35 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1917
Seu principal
Lloc web
Empleats
535