MwanzoHLIND • KLSE
add
Hong Leong Industries Bhd
Bei iliyotangulia
RM 13.70
Bei za siku
RM 13.66 - RM 13.90
Bei za mwaka
RM 10.60 - RM 15.74
Thamani ya kampuni katika soko
4.51B MYR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 55.27
Uwiano wa bei na mapato
9.29
Mgao wa faida
4.51%
Ubadilishanaji wa msingi
KLSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(MYR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 905.47M | 21.78% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 35.22M | 91.70% |
Mapato halisi | 129.42M | 26.30% |
Kiwango cha faida halisi | 14.29 | 3.70% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 216.74M | 38.95% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 23.66% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(MYR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.88B | 11.31% |
Jumla ya mali | 3.05B | 9.38% |
Jumla ya dhima | 589.10M | 41.68% |
Jumla ya hisa | 2.46B | — |
hisa zilizosalia | 318.08M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.91 | — |
Faida inayotokana na mali | 16.97% | — |
Faida inayotokana mtaji | 20.52% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(MYR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 129.42M | 26.30% |
Pesa kutokana na shughuli | 196.34M | 32.39% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -536.06M | -693.65% |
Pesa kutokana na ufadhili | -146.99M | -141.29% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -486.45M | -2,541.54% |
Mtiririko huru wa pesa | 36.49M | -55.84% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1964
Tovuti
Wafanyakazi
2,085