Домашня сторінкаHITECHCORP • NSE
add
Hitech Corporation Ltd
Закриття попер. дня
141,72 ₹
Діапазон цін за день
140,76 ₹ - 149,87 ₹
Діапазон цін за рік
112,00 ₹ - 223,44 ₹
Ринкова капіталізація
2,42 млрд INR
Сер. обсяг
15,81 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
36,91
Дивідендний прибуток
0,68%
Основна біржа
NSE
У новинах
ICIL
8,14%
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 1,45 млрд | 17,98% |
Операційні витрати | 551,78 млн | 26,05% |
Чистий дохід | -26,17 млн | -307,96% |
Маржа чистого прибутку | -1,80 | -276,47% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 111,71 млн | 3,13% |
Ефективна ставка податку | 20,91% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 45,31 млн | — |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 2,78 млрд | — |
Циркулюючі акції | 17,22 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,87 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 1,70% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -26,17 млн | -307,96% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1991
Веб-сайт
Кількість працівників
662