ទំព័រដើមHINDCOPPER • NSE
add
Hindustan Copper Ltd
បិទពីមុន
272.08₹
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
274.30₹ - 281.29₹
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
183.82₹ - 353.00₹
ដើមទុនទីផ្សារ
265.57 ប៊ីលាន INR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
7.74 លាន
អនុបាត P/E
57.07
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NSE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(INR) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 7.31 ប៊ីលាន | 29.37% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 3.00 ប៊ីលាន | -42.90% |
ចំណូលសុទ្ធ | 1.87 ប៊ីលាន | 50.55% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 25.59 | 16.37% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 3.04 ប៊ីលាន | 39.79% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 26.95% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(INR) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 681.10 លាន | -8.02% |
ទ្រព្យសរុប | 35.01 ប៊ីលាន | 7.06% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 8.40 ប៊ីលាន | -14.73% |
មូលធនសរុប | 26.61 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 964.85 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 9.87 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 24.43% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(INR) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 1.87 ប៊ីលាន | 50.55% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
Hindustan Copper Ltd. is a central public sector undertaking under the ownership of the Ministry of Mines, Government of India. HCL is the only vertically integrated government-owned-copper producer in India engaged in a wide spectrum of activities ranging from mining, beneficiation, smelting, refining and continuous cast rod manufacturer.
HCL shares are listed at Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Ahmedabad exchanges. On 31-July-2015, the Government of India announced a 15% stake sale in Hindustan Copper Limited, reducing its stake from 89.5% to 74.5%. Wikipedia
បានបង្កើតឡើង
9 វិច្ឆិកា 1967
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
1,302