હોમHIFS • NASDAQ
add
Hingham Institution for Savings
$296.82
બજાર બંધ થયા પછી:(0.00%)0.00
$296.82
બંધ છે: 15 એપ્રિલ, 04:00:10 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$304.15
આજની રેંજ
$294.58 - $305.90
વર્ષની રેંજ
$220.76 - $337.21
માર્કેટ કેપ
64.83 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
56.00 હજાર
P/E ગુણોત્તર
11.99
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.85%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 3.45 કરોડ | 55.14% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 68.54 લાખ | 6.43% |
કુલ આવક | 2.07 કરોડ | 82.14% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 60.10 | 17.41% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 23.27% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 66.83 લાખ | 58.52% |
કુલ અસેટ | 4.54 અબજ | 1.90% |
કુલ જવાબદારીઓ | 4.06 અબજ | 0.92% |
કુલ ઇક્વિટિ | 47.97 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 21.84 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.38 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.83% | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 2.07 કરોડ | 82.14% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1834
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
95