StartHHHCORP • KLSE
add
Hiap Huat Holdings Bhd
Seneste lukkekurs
0,13 RM
Årsinterval
0,11 RM - 0,17 RM
Markedsværdi
49,89 mio. MYR
Gns. volumen
74,72 t
P/E-værdi
11,94
Udbytteprocent
-
Primær børs
KLSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(MYR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 38,06 mio. | 79,72 % |
Driftsudgifter | 3,97 mio. | 25,02 % |
Nettoindtægt | 549,00 t | 29,48 % |
Overskudsgrad | 1,44 | -28,00 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,42 mio. | 71,52 % |
Effektiv afgiftssats | 67,20 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(MYR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 11,82 mio. | -14,95 % |
Samlede aktiver | 363,86 mio. | 117,03 % |
Samlede passiver | 258,64 mio. | 242,08 % |
Samlet egenkapital | 105,22 mio. | — |
Shares outstanding | 395,03 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,48 | — |
Afkast af aktiver | 0,98 % | — |
Afkast af kapital | 1,07 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(MYR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 549,00 t | 29,48 % |
Pengestrøm fra drift | 232,00 t | -97,72 % |
Pengestrøm fra investering | -3,03 mio. | 46,90 % |
Pengestrøm fra finansiering | -45,00 t | -102,08 % |
Nettoændring i likviditet | -2,84 mio. | -142,91 % |
Fri pengestrøm | -7,78 mio. | -351,81 % |
Om
Grundlagt
1985
Website