StartsidaHCU • CVE
add
Horizon Copper Corp
Föregående stängning
1,15 $
Dygnsintervall
1,12 $ - 1,16 $
Årsintervall
0,58 $ - 1,49 $
Börsvärde
98,77 mn CAD
Genomsnittlig volym
24,32 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
CVE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 3,00 mn | 71,57 % |
Rörliga kostnader | 1,77 mn | −23,38 % |
Nettoinkomst | −17,12 mn | −4,84 % |
Nettovinstmarginal | −571,02 | 38,89 % |
Vinst per aktie | −0,05 | — |
EBITDA | 2,58 mn | 100,93 % |
Giltig skattesats | −0,19 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 6,00 mn | −63,44 % |
Totala tillgångar | 512,51 mn | −0,83 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 579,53 mn | 9,78 % |
Totala tillgångar | −67,02 mn | — |
Utestående aktier | 86,49 mn | — |
P/B | −1,49 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,60 % | — |
Avkastning på kapital | 2,31 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −17,12 mn | −4,84 % |
Kontanter från verksamhet | 81,00 tn | −73,27 % |
Kontanter från investering | −4,56 mn | — |
Kontanter från finansiering | −1,74 mn | 19,10 % |
Förändring i nettokassa | −6,22 mn | −236,03 % |
Fritt kassaflöde | 1,54 mn | 246,92 % |
Om
Grundades
2011
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
1