Home pageHCT • ASX
add
Holista Colltech Limited
Chiusura precedente
0,063 $
Intervallo giornaliero
0,063 $ - 0,063 $
Intervallo annuale
0,032 $ - 0,11 $
Cap di mercato
23,17 Mln AUD
Volume medio
15,74K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,45 Mln | — |
Spese di gestione | 533,63K | — |
Utile netto | -327,18K | — |
Margine di profitto netto | -22,59 | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 264,17K | — |
Aliquota fiscale effettiva | -3,72% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,16 Mln | 9.848,30% |
Totale attivo | 5,87 Mln | 75,75% |
Totale passivo | 6,29 Mln | -6,23% |
Patrimonio netto totale | -418,07K | — |
Azioni in circolazione | 367,83 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | ∞ | — |
Rendimento delle attività | 10,84% | — |
Rendimento sul capitale | 54,54% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -327,18K | — |
Liquidità di esercizio | -9,96K | — |
Liquidità da investimenti | -73,64K | — |
Liquidità da finanziamenti | 1,04 Mln | — |
Flusso di cassa netto | 1,06 Mln | — |
Flusso di cassa libero | 148,83K | — |
Informazioni
Fondazione
2000
Sito web
Dipendenti
3