HeimHBH • ETR
add
HORNBACH Holding AG & Co KgaA
Við síðustu lokun
99,10 €
Dagbil
98,60 € - 102,00 €
Árabil
69,80 € - 102,00 €
Markaðsvirði
1,58 ma. EUR
Meðalmagn
15,37 þ.
V/H-hlutf.
10,12
A/V-hlutfall
2,35%
Aðalkauphöll
ETR
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(EUR) | nóv. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,51 ma. | 1,34% |
Rekstrarkostnaður | 476,30 m. | 6,72% |
Nettótekjur | 16,80 m. | -40,00% |
Hagnaðarhlutfall | 1,12 | -40,74% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 63,20 m. | -18,97% |
Virkt skatthlutfall | 25,74% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(EUR) | nóv. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 391,40 m. | 18,14% |
Heildareignir | 4,45 ma. | 0,88% |
Heildarskuldir | 2,37 ma. | -2,16% |
Eigið fé alls | 2,08 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 15,85 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,79 | — |
Arðsemi eigna | 1,96% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,41% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(EUR) | nóv. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 16,80 m. | -40,00% |
Handbært fé frá rekstri | 90,60 m. | -20,73% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -52,60 m. | 0,19% |
Reiðufé frá fjármögnun | -53,50 m. | 33,37% |
Breyting á handbæru fé | -15,80 m. | 16,84% |
Frjálst peningaflæði | 27,51 m. | -52,19% |
Um
Stofnsett
1877
Vefsvæði
Starfsfólk
25.357