Página inicialH • NYSE
add
Hyatt
Último fechamento
$ 112,68
Variações de hoje
$ 117,61 - $ 124,26
Variações do ano
$ 102,43 - $ 168,20
Capitalização de mercado
11,41 bi USD
Volume médio
998,46 mil
Índice P/L
9,44
Rend. de dividendos
0,50%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 761,00 mi | -12,43% |
Gastos operacionais | 258,00 mi | -18,87% |
Renda líquida | -56,00 mi | -315,38% |
Margem de lucro líquida | -7,36 | -346,15% |
Lucros por ação | 0,42 | -34,38% |
LAJIDA | 172,00 mi | 40,98% |
Carga tributária efetiva | -16,67% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,38 bi | 54,35% |
Total de ativos | 13,32 bi | 3,83% |
Total de passivos | 9,50 bi | 2,50% |
Capital próprio | 3,83 bi | — |
Ações em circulação | 96,16 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,05 | — |
Retorno sobre ativos | 1,91% | — |
Retorno sobre capital | 3,20% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -56,00 mi | -315,38% |
Dinheiro das operações | 235,00 mi | -37,17% |
Dinheiro de investimentos | -902,00 mi | -1.378,69% |
Dinheiro de financiamentos | 566,00 mi | 605,36% |
Variação líquida em dinheiro | -93,00 mi | -146,27% |
Fluxo de caixa livre | 238,50 mi | -10,92% |
Sobre
Hyatt é uma marca internacional de hotéis, dentro da Global Hyatt Corporation, que opera inúmeras propriedades. Sua sede está localizada em um moderno arranha-céu de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Wikipedia
Data da fundação
27 de set. de 1957
Site
Empregados
52.000