StartseiteGXD • FRA
add
Lundin Mining
Letzter Kursschluss
9,18 €
Preisspanne heute
9,19 € - 9,36 €
Preisspanne im Jahr
5,78 € - 10,93 €
Marktkapitalisierung
9,03 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
384,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 963,87 Mio. | 18,66 % |
Betriebskosten | 173,15 Mio. | -5,18 % |
Nettogewinn | 124,34 Mio. | 795,61 % |
Nettoumsatzrendite | 12,90 | 654,39 % |
Gewinn je Aktie | 0,11 | 83,33 % |
EBITDA | 414,78 Mio. | 30,92 % |
Effektiver Steuersatz | 21,86 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 341,63 Mio. | -6,52 % |
Gesamtvermögen | 11,38 Mrd. | 4,28 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,96 Mrd. | 9,90 % |
Gesamtkapital | 6,41 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 856,64 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,49 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,28 % | — |
Kapitalrendite | 8,54 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 124,34 Mio. | 795,61 % |
Operativer Cashflow | 176,99 Mio. | -33,84 % |
Barmittel aus Invest. | -149,34 Mio. | 44,62 % |
Barmittel aus Finanzierung | -37,36 Mio. | -136,54 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -90,65 Mio. | -193,79 % |
Ungehinderter Cashflow | -118,81 Mio. | -335,25 % |
Info
Die Lundin Mining Corporation ist ein schwedisch-kanadisches Bergbauunternehmen mit Firmensitz in Toronto. Wikipedia
Gegründet
09.09.1994
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
6.195