BerandaGUI • EPA
add
Guillemot Corporation SA
Tutup sebelumnya
€4,79
Rentang hari
€4,54 - €4,80
Rentang tahun
€4,54 - €8,04
Kapitalisasi pasar
67,77 jt EUR
Volume Rata-Rata
10,68 rb
Rasio P/E
58,75
Hasil dividen
-
Bursa utama
EPA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 34,56 jt | -2,69% |
Biaya operasional | 17,51 jt | 17,62% |
Laba bersih | -631,00 rb | -132,53% |
Margin laba bersih | -1,83 | -133,52% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,52 jt | -33,93% |
Tarif pajak efektif | 39,82% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 30,62 jt | -14,92% |
Total aset | 152,52 jt | -6,83% |
Total liabilitas | 52,26 jt | -15,59% |
Total ekuitas | 100,26 jt | — |
Saham yang beredar | 14,64 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,09% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,13% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -631,00 rb | -132,53% |
Kas dari operasi | 4,01 jt | -3,26% |
Kas dari investasi | -1,29 jt | 14,12% |
Kas dari pembiayaan | -1,51 jt | -80,08% |
Perubahan kas bersih | 1,09 jt | -33,37% |
Arus kas bebas | 1,21 jt | -41,05% |
Tentang
Didirikan
1984
Situs
Karyawan
272