MwanzoGUF • CVE
add
Gulf & Pacific Equities Corp
Bei iliyotangulia
$ 0.46
Bei za mwaka
$ 0.42 - $ 0.50
Thamani ya kampuni katika soko
9.89M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 3.03
Uwiano wa bei na mapato
15.57
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 1.27M | 0.96% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 229.30 | -28.52% |
Mapato halisi | elfu 63.02 | -87.80% |
Kiwango cha faida halisi | 4.95 | -87.93% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu 610.10 | 26.07% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 13.69% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 356.81 | -51.08% |
Jumla ya mali | 51.15M | -1.05% |
Jumla ya dhima | 28.93M | -2.63% |
Jumla ya hisa | 22.22M | — |
hisa zilizosalia | 21.41M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.44 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.96% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.22% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu 63.02 | -87.80% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu 760.94 | 74.80% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -54.46 | 88.08% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -593.37 | 2.04% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu 113.11 | 118.03% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 307.22 | 176.31% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1998
Makao Makuu
Tovuti