Домашня сторінкаGSY • TSE
add
goeasy Ltd
Закриття попер. дня
37,36 $
Діапазон цін за день
34,60 $ - 36,50 $
Діапазон цін за рік
33,13 $ - 216,50 $
Ринкова капіталізація
559,06 млн CAD
Сер. обсяг
557,34 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
16,75%
Основна біржа
TSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CAD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | -97,80 млн | -153,10% |
Операційні витрати | 110,68 млн | 4,70% |
Чистий дохід | -337,40 млн | -714,11% |
Маржа чистого прибутку | 344,98 | 1 056,49% |
Прибуток на акцію | -8,93 | -300,67% |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 15,63% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CAD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 192,91 млн | -44,90% |
Загальна вартість активів | 5,76 млрд | 10,50% |
Загальна сума зобов’язань | 4,91 млрд | 21,81% |
Заг. сума власн. капіталу | 850,42 млн | — |
Циркулюючі акції | 16,03 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,70 | — |
Рентабельність активів | -22,56% | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CAD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -337,40 млн | -714,11% |
Готівка від операцій | -222,82 млн | -940,14% |
Готівка від інвестицій | -8,21 млн | -157,73% |
Готівка від фінансування | -114,39 млн | -210,32% |
Чиста зміна залишку готівки | -345,42 млн | -457,99% |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
goeasy Ltd. is a Canadian alternative financial services company based in Mississauga, Ontario. It operates with three business units – easyfinancial, which offers loans to non-prime borrowers; easyhome, which sells furniture and other durable goods on a lease-to-own basis; and LendCare, a provider of point-of-sale consumer financing.
As of September 30, 2025, goeasy reported a consumer loan portfolio of $5.44 billion and quarterly revenue of $440 million. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1990
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
2 616