PagrindinisGSLR • OTCMKTS
add
GeoSolar Technologies Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,0066 $
Dienos intervalas
0,0066 $ - 0,0066 $
Metų intervalas
0,0032 $ - 0,16 $
Bendroji vertė rinkoje
286,02 tūkst. USD
Vidutinė prekybos apimtis
10,30 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
OTCMKTS
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 82,11 tūkst. | — |
Veiklos sąnaudos | 284,37 tūkst. | −40,56 % |
Grynosios pajamos | −348,24 tūkst. | 32,87 % |
Grynojo pelno marža | −424,12 | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 9,94 tūkst. | 88,74 % |
Visas turtas | 976,32 tūkst. | −0,03 % |
Visi įsipareigojimai | 4,93 mln. | 23,69 % |
Visos paprastosios akcijos | −3,95 mln. | — |
Išleistos akcijos | 65,66 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,11 | — |
Turto grąža | −67,43 % | — |
Kapitalo grąža | 49,61 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −348,24 tūkst. | 32,87 % |
Pinigai iš operacijų | 10,69 tūkst. | 261,41 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | −2,84 tūkst. | −14,77 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 7,85 tūkst. | 186,21 % |
Laisvas pinigų srautas | 141,78 tūkst. | 168,76 % |
Apie
Įkurta
2020
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3