होम पेजGRZ • CVE
add
Gold Reserve Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$2.16
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$2.13 - $2.18
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$1.60 - $6.72
मार्केट कैप
24.64 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
6.81 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
CVE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 20.13 लाख | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 45.09 लाख | 134.23% |
कुल आय | -64.90 लाख | -199.00% |
कुल मुनाफ़ा | -322.44 | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -24.93 लाख | -30.55% |
टैक्स की लागू दर | -4.23% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 7.84 क॰ | 100.74% |
कुल एसेट | 7.90 क॰ | 98.90% |
कुल देनदारी | 1.39 क॰ | 24.89% |
कुल इक्विटी | 6.51 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 11.30 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.72 | — |
एसेट पर रिटर्न | -7.68% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -9.22% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -64.90 लाख | -199.00% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -35.88 लाख | -61.62% |
निवेश से मिला कैश | -82.00 लाख | -210.57% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 0.00 | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.18 क॰ | -326.86% |
फ़्री कैश फ़्लो | -23.06 लाख | -869.67% |
इसके बारे में जानकारी
Gold Reserve Inc. is a gold mining company founded in 1956 with operations and mining property in Bolivar State, Venezuela.
The company is currently headquartered in Spokane, Washington.
As a part of a 2016 settlement based on a dispute over withdrawal of a gold concession to Gold Reserve, the government of Venezuela entered into a joint venture with the company to mine the Brisas and Las Cristinas goldmines. Wikipedia
स्थापना की तारीख
1956
कर्मचारियों की संख्या
5