Башкы бетGRID • TSE
add
Tantalus Systems Holding Inc
Жабылуу курсу
2,23 C$
Күндөр диапазону
2,16 C$ - 2,25 C$
Жылдар диапазону
1,20 C$ - 2,37 C$
Базар капитализациясы
114,86 млн CAD
Орточо көлөмү
59,68 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 12,59 млн | 21,40% |
Операциялык чыгаша | 6,02 млн | 10,61% |
Таза киреше | 289,46 миң | -82,88% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,30 | -85,89% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 838,15 миң | 379,17% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -3,56% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 13,22 млн | 156,50% |
Бардык активдер | 41,55 млн | 19,40% |
Бардык милдеттенмелер | 34,61 млн | 6,55% |
Жалпы капитал | 6,94 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 50,85 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 15,93 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 3,62% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 7,25% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 289,46 миң | -82,88% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 3,35 млн | 2 451,63% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -248,20 миң | -546,08% |
Каржылоодон келген накталай акча | -198,79 миң | -123,53% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 2,91 млн | 208,24% |
Эркин акча агымы | 3,10 млн | 270,20% |
Маалымат
Негизделген күнү
1989
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
134