StartGREENPOWER • NSE
add
Orient Green Power Company Ltd
Seneste lukkekurs
14,15 ₹
Dagsinterval
14,16 ₹ - 14,71 ₹
Årsinterval
10,96 ₹ - 23,43 ₹
Markedsværdi
17,04 mia. INR
Gns. volumen
7,73 mio.
P/E-værdi
48,24
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 414,70 mio. | 69,13 % |
Driftsudgifter | 328,70 mio. | 12,61 % |
Nettoindtægt | -108,10 mio. | 58,05 % |
Overskudsgrad | -26,07 | 75,20 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 143,28 mio. | 678,67 % |
Effektiv afgiftssats | -7,63 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 434,50 mio. | -37,48 % |
Samlede aktiver | 16,62 mia. | 2,74 % |
Samlede passiver | 5,90 mia. | -29,45 % |
Samlet egenkapital | 10,72 mia. | — |
Shares outstanding | 1,17 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 1,54 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | -0,86 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -108,10 mio. | 58,05 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2006
Website
Ansatte
135