होम पेजGPG • STO
add
Genova Property Group AB
पिछली बार जब बंद हुआ
kr 46.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
kr 46.00 - kr 46.70
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
kr 36.00 - kr 57.00
मार्केट कैप
2.13 अ॰ SEK
औसत वॉल्यूम
3.06 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
26.23
डिविडेंड यील्ड
0.94%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
STO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(SEK) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 16.70 क॰ | 23.70% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.90 क॰ | 11.76% |
कुल आय | 5.20 क॰ | 48.57% |
कुल मुनाफ़ा | 31.14 | 20.09% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 10.90 क॰ | 34.57% |
टैक्स की लागू दर | 2.78% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(SEK) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 11.70 क॰ | -64.52% |
कुल एसेट | 11.20 अ॰ | -4.87% |
कुल देनदारी | 6.99 अ॰ | -6.79% |
कुल इक्विटी | 4.21 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 4.50 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.74 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.34% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.55% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(SEK) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 5.20 क॰ | 48.57% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -30.00 लाख | -108.33% |
निवेश से मिला कैश | 20.00 लाख | 101.50% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -3.40 क॰ | -123.94% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -3.50 क॰ | -177.78% |
फ़्री कैश फ़्लो | -5.39 क॰ | -248.76% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2006
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
48