InicioGOZ • ASX
add
Growthpoint Properties Australia Ltd
Cierre anterior
2,38 $
Intervalo diario
2,36 $ - 2,42 $
Intervalo anual
2,12 $ - 2,80 $
Cap. bursátil
1779,68 M AUD
Volumen medio
448,83 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
8,80 %
Bolsa de valores principal
ASX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 81,20 M | 1,37 % |
Gastos operativos | 9,30 M | -4,62 % |
Ingresos netos | -49,35 M | 18,02 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 56,25 M | -4,42 % |
Tipo impositivo efectivo | 4,36 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 54,00 M | -13,32 % |
Activos totales | 4427,40 M | -11,49 % |
Responsabilidades totales | 1998,50 M | -6,60 % |
Patrimonio total | 2428,90 M | — |
Acciones en circulación | 754,10 M | — |
Precio-valor contable | 0,74 | — |
Rentabilidad económica | 3,09 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -49,35 M | 18,02 % |
Efectivo de operaciones | 27,80 M | -25,37 % |
Efectivo de inversión | 116,60 M | 1.288,10 % |
Efectivo de financiación | -138,50 M | -253,32 % |
Variación neta del flujo de caja | 5,90 M | -8,53 % |
Flujo de caja libre | 20,89 M | -9,21 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
2009
Sitio web
Empleados
62