ໜ້າທຳອິດGLOBAL • BKK
add
Siam Global House PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿7,05
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
฿6,75 - ฿7,05
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿5,65 - ฿16,56
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
36,73 ຕື້ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
13,96 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(THB) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 8,42 ຕື້ | -4,48% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 1,35 ຕື້ | 4,23% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 621,90 ລ້ານ | -14,25% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,12 | -14,35% |
EBITDA | 1,13 ຕື້ | -10,57% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 19,43% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(THB) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 2,26 ຕື້ | 11,84% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 40,77 ຕື້ | -0,00% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 15,20 ຕື້ | -7,52% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 25,56 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 5,40 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,51 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 4,97% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(THB) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 621,90 ລ້ານ | -14,25% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 1,40 ຕື້ | 25,69% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -408,40 ລ້ານ | 7,57% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -557,40 ລ້ານ | -366,64% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 437,62 ລ້ານ | -51,21% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 879,55 ລ້ານ | 213,91% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1995
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
11.534