الصفحة الرئيسيةGLOBAL-F • BKK
add
Siam Global House PCL
سعر الإغلاق السابق
16.40 ฿
نطاق الأسعار في سنة
15.79 ฿ - 15.79 ฿
رأس المال السوقي
36.73 مليار THB
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(THB) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 8.42 مليار | -4.48% |
نفقات التشغيل | 1.35 مليار | 4.23% |
صافي الدخل | 621.90 مليون | -14.25% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | 0.12 | -14.35% |
EBITDA | 1.13 مليار | -10.57% |
معدّل الضريبة الفعّال | 19.43% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 2.26 مليار | 11.84% |
إجمالي الأصول | 40.77 مليار | -0.00% |
إجمالي المسؤوليات | 15.20 مليار | -7.52% |
إجمالي الأسهم | 25.56 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 5.40 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.50 | — |
عائد الأصول | 4.97% | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 621.90 مليون | -14.25% |
النقود من عمليات التشغيل | 1.40 مليار | 25.69% |
النقود من الاستثمار | -408.40 مليون | 7.57% |
النقود من التمويل | -557.40 مليون | -366.64% |
صافي التغيّر النقدي | 437.62 مليون | -51.21% |
التدفق النقدي الحرّ | 879.55 مليون | 213.91% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1995
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
11,534