HomepageGLDR • CNSX
add
Golden Rapture Mining Corp
Vorige slotkoers
$ 0,080
Dag-range
$ 0,080 - $ 0,080
Jaar-range
$ 0,030 - $ 0,30
Beurswaarde
2,10 mln. CAD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CNSX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 145,69K | -11,29% |
Netto inkomsten | -145,69K | 26,28% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -144,96K | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 300,15K | -52,86% |
Totale activa | 1,26 mln. | 3,77% |
Totale passiva | 20,45K | -74,17% |
Totaal aandelenvermogen | 1,24 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 26,27 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,60 | — |
Rendement op activa | -27,32% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -145,69K | 26,28% |
Operationele kasstroom | -125,50K | 21,43% |
Kasstroom uit beleggingen | -16,08K | -60,78% |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -141,58K | 16,59% |
Vrije kasstroom | -86,94K | 19,33% |
Over
Opgericht
2022
Hoofdvestiging
Website