ہومGLBE • NASDAQ
add
Global-E Online Ltd
$31.18
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.49%)-0.15
$31.03
بند ہے: 2 اپریل, 4:30:00 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$31.06
دن کا رینج
$29.86 - $31.69
سالانہ رینج
$26.66 - $43.21
مارکیٹ کیپ
5.22 ارب USD
اوسط والیوم
13.30 لاکھ
P/E تناسب
80.38
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 33.67 کروڑ | 28.05% |
اپریٹنگ اخراجات | 9.10 کروڑ | -19.77% |
خالص آمدنی | 6.25 کروڑ | 4,038.63% |
خالص منافعے کا مارجن | 18.55 | 3,154.39% |
آمدنی فی شیئر | 0.49 | 61.88% |
EBITDA | 7.75 کروڑ | 62.88% |
ٹیکس کی موثر شرح | -0.16% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 62.28 کروڑ | 31.28% |
کل اثاثے | 1.46 ارب | 15.77% |
کل ذمہ داریاں | 53.01 کروڑ | 43.25% |
کل ایکویٹی | 93.27 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 16.76 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 5.63 | — |
اثاثوں پر واپسی | 11.64% | — |
کيپٹل پر واپسی | 16.67% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 6.25 کروڑ | 4,038.63% |
آپریشنز سے کیش | 21.66 کروڑ | 67.52% |
سرمایہ کاری سے کیش | -7.87 کروڑ | -14.48% |
فائنانسنگ سے کیش | -7.18 کروڑ | -4,491.99% |
نقد میں کل تبدیلی | 6.83 کروڑ | 16.64% |
مفت کیش فلو | 12.27 کروڑ | 7.64% |
تعارف
CEO
قائم شدہ
2013
ویب سائٹ
ملازمین
1,219