Faqja kryesoreGKL • TLV
add
Global Knafaim Leasing Ltd
Mbyllja e fundit
81,20 ILA
Diapazoni ditor
81,20 ILA - 81,20 ILA
Diapazoni vjetor
52,10 ILA - 91,90 ILA
Kapitalizimi i tregut
131,09 mln ILS
Volumi mesatar
1,28 mijë
Raporti çmim/fitim
5,90
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TLV
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 2,53 mln | -4,61% |
Kostoja operative | -3,48 mln | -869,25% |
Të ardhurat neto | 155,00 mijë | 107,91% |
Marzhi i fitimit neto | 6,13 | 108,29% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 6,05 mln | 150,19% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,94 mln | -80,83% |
Aktivet në total | 122,97 mln | -14,56% |
Pasivet në total | 66,94 mln | -28,91% |
Kapitali aksioner në total | 56,03 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 162,06 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,32 | — |
Kthimi nga aktivet | 10,12% | — |
Kthimi nga kapitali | 10,50% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 155,00 mijë | 107,91% |
Paratë nga veprimtaritë | 1,28 mln | 290,34% |
Paratë nga investimi | 2,51 mln | -82,18% |
Paratë nga financimi | -1,94 mln | 83,71% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 1,85 mln | 22,81% |
Fluksi i lirë i parave | 1,21 mln | -98,40% |
Informacione
Themeluar
2002
Faqja në internet