Начална страницаGIX • NASDAQ
add
GigCapital9 Corp
Цена при затв. на предх. ден
9,83 $
Диапазон за деня
9,83 $ - 9,84 $
Диапазон за годината
9,80 $ - 9,85 $
Среден обем
183,44 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 2025info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 268,60 хил. | — |
Нетни доходи | -268,58 хил. | — |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 2025info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 73,88 хил. | — |
Общата сума на активите | 155,83 хил. | — |
Обща сума на задълженията | 175,59 хил. | — |
Обща стойност на капитала | -19,76 хил. | — |
Акции в обращение | 36,55 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | ∞ | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 2025info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -268,58 хил. | — |
Пари в брой от операции | -25,15 хил. | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | 468,43 хил. | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 443,29 хил. | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
2025
Централен офис
Уебсайт