Ana SayfaGIPR • NASDAQ
add
Generation Income Properties Inc
$0,27
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%3,30)+0,0089
$0,28
Kapalı: 2 Nis, 17:32:14 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$0,25
Günlük aralık
$0,24 - $0,28
Yıllık aralık
$0,24 - $1,99
Piyasa değeri
1,46 Mn USD
Ort. Hacim
409,42 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 2,46 Mn | -%8,01 |
İşletme masrafı | 2,00 Mn | -%0,59 |
Net gelir | -359,46 B | -%22,70 |
Net kâr marjı | -14,64 | -%33,45 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,54 | -%1.255,75 |
FAVÖK | 970,24 B | -%25,27 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 6,16 Mn | %723,47 |
Toplam varlık | 97,26 Mn | -%8,73 |
Toplam sorumluluk | 68,88 Mn | -%6,55 |
Toplam net varlık | 28,38 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 5,45 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -0,32 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%0,24 | — |
Sermaye kârlılığı | -%0,26 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -359,46 B | -%22,70 |
İşletme faal. nakit akışı | 513,92 B | %115,16 |
Yatırımdan nakit akışı | 12,78 Mn | %6.710,90 |
Finansmandan nakit akışı | -7,37 Mn | -%441,82 |
Net nakit değişimi | 5,92 Mn | %733,40 |
Serbest nakit akışı | 11,85 Mn | %549.962,81 |
Hakkında
Kuruluş
2015
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
4