StartseiteGIL • ETR
add
DMG Mori Aktiengesellschaft
Letzter Kursschluss
46,00 €
Preisspanne heute
45,60 € - 45,60 €
Preisspanne im Jahr
43,20 € - 46,80 €
Marktkapitalisierung
3,65 Mrd. EUR
Durchschnittliches Volumen
2327,00
KGV
21,09
Dividendenrendite
2,26 %
Primärbörse
ETR
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 468,70 Mio. | -15,01 % |
Betriebskosten | 449,00 Mio. | -10,90 % |
Nettogewinn | 15,30 Mio. | 127,08 % |
Nettoumsatzrendite | 3,26 | 131,84 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 33,38 Mio. | -44,51 % |
Effektiver Steuersatz | 28,84 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 137,94 Mio. | -14,87 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 1,45 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 78,82 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,55 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 3,23 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 15,30 Mio. | 127,08 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Die DMG Mori Aktiengesellschaft ist ein Hersteller von spanenden Werkzeugmaschinen und von CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen mit Hauptsitz in Bielefeld.
Hauptaktionärin ist mit einem Anteil von ca. 88 Prozent die DMG Mori Company Limited mit Hauptsitz in Tokio. Wikipedia
Gegründet
01.10.1870
Website
Mitarbeiter
7.498