Αρχική σελίδαGIGGW • NASDAQ
add
GigCapital7 Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
0,070 $
Εύρος έτους
0,040 $ - 0,096 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
340,67 εκ. USD
Μέσος όγκος
5,50 χιλ.
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | — | — |
Λειτουργικό έξοδο | 371,83 χιλ. | — |
Καθαρά έσοδα | 1,62 εκ. | — |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | — | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 926,47 χιλ. | — |
Σύνολο στοιχείων | 206,54 εκ. | — |
Σύνολο ευθυνών | 205,70 εκ. | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 836,96 χιλ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 33,33 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,33 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,45% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -86,09% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 1,62 εκ. | — |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -417,75 χιλ. | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -417,75 χιλ. | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -310,86 χιλ. | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2024
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος