Pàgina d'iniciGHR.H • CVE
add
Golden Harp Resources Inc.
Tancament anterior
0,050 $
Interval anual
0,030 $ - 0,10 $
Capitalit. borsària
1,75 M CAD
Volum mitjà
139,00
Ràtio PER
12,02
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | -98,42 k | -467,19 % |
Ingressos nets | 87,85 k | 359,65 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 98,90 k | 472,61 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2,37 k | -93,14 % |
Actiu total | 7,11 k | -82,49 % |
Passiu total | 251,15 k | -38,65 % |
Capital total | -244,04 k | — |
Accions en circulació | 35,07 M | — |
Ràtio cotització-valor | -5,00 | — |
Rendiment | 3.907,51 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -161,55 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 87,85 k | 359,65 % |
Efectiu d'operacions | -83,38 k | -219,41 % |
Efectiu d'inversió | 0,00 | 100,00 % |
Efectiu de finançament | 85,00 k | 70,00 % |
Variació neta de l'efectiu | 1,62 k | -93,05 % |
Flux de caixa lliure | -116,34 k | -800,19 % |
Informació
Data de fundació
2006
Seu principal
Lloc web