ہومGHBWF • OTCMKTS
add
Glass House Brands Inc.
گزشتہ قیمت
$0.34
دن کا رینج
$0.29 - $0.35
سالانہ رینج
$0.15 - $2.00
مارکیٹ کیپ
43.30 کروڑ USD
اوسط والیوم
35.31 ہزار
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 4.48 کروڑ | 48.89% |
اپریٹنگ اخراجات | 2.13 کروڑ | -0.51% |
خالص آمدنی | -1.00 کروڑ | 45.40% |
خالص منافعے کا مارجن | -22.33 | 63.33% |
آمدنی فی شیئر | -0.05 | 53.12% |
EBITDA | 26.27 لاکھ | 151.09% |
ٹیکس کی موثر شرح | -41.36% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 3.46 کروڑ | 61.69% |
کل اثاثے | 31.16 کروڑ | 5.54% |
کل ذمہ داریاں | 13.70 کروڑ | -17.87% |
کل ایکویٹی | 17.46 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | — | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.30 | — |
اثاثوں پر واپسی | -0.97% | — |
کيپٹل پر واپسی | -1.25% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -1.00 کروڑ | 45.40% |
آپریشنز سے کیش | 24.71 لاکھ | 231.76% |
سرمایہ کاری سے کیش | -66.95 لاکھ | -178.36% |
فائنانسنگ سے کیش | 49.16 لاکھ | 228.16% |
نقد میں کل تبدیلی | 6.92 لاکھ | 108.53% |
مفت کیش فلو | -2.75 کروڑ | -519.96% |
تعارف
قائم شدہ
2015
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
348