InicioGFMH • OTCMKTS
add
Goliath Film and Media Holdings
Cierre anterior
0,0026 $
Intervalo anual
0,0020 $ - 0,0076 $
Cap. bursátil
361,31 mil USD
Volumen medio
231,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
OTCMKTS
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | ene 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 8,02 mil | -16,16 % |
Ingresos netos | -8,02 mil | -121,04 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | ene 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3,14 mil | 530,99 % |
Activos totales | 3,14 mil | -60,79 % |
Responsabilidades totales | 113,79 mil | 24,13 % |
Patrimonio total | -110,65 mil | — |
Acciones en circulación | 138,96 M | — |
Precio-valor contable | ∞ | — |
Rentabilidad económica | -825,88 % | — |
Retorno sobre capital | 18,80 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | ene 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -8,02 mil | -121,04 % |
Efectivo de operaciones | -3,08 mil | -128,77 % |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | 4,50 mil | 141,67 % |
Variación neta del flujo de caja | 1,42 mil | 1.767,06 % |
Flujo de caja libre | 4,42 mil | 130,76 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2010
Sitio web