TuisGFKRF • OTCMKTS
add
Opus One Gold Corp
Vorige sluiting
$0,010
Jaarwisseling
$0,010 - $0,010
Markkapitalisasie
17,82 m CAD
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Feb. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 251,77 k | 312,00% |
Netto inkomste | -270,44 k | -725,39% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -245,59 k | -210,18% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Feb. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 644,78 k | 1 472,39% |
Totale bates | 3,82 m | 105,49% |
Totale aanspreeklikheid | 1,06 m | 43,96% |
Totale ekwiteit | 2,77 m | — |
Uitstaande aandele | 192,03 m | — |
Prys om te bespreek | 1,00 | — |
Opbrengs op bates | -20,65% | — |
Opbrengs op kapitaal | -30,29% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Feb. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -270,44 k | -725,39% |
Kontant van bedrywe | -305,03 k | -1 556,56% |
Kontant van beleggings | -474,08 k | -992,01% |
Kontant van finansiering | 1,37 m | 11 726,66% |
Netto kontantverandering | 587,84 k | 1 817,42% |
Beskikbare kontantvloei | -458,27 k | -9 667,03% |
Meer oor
Gestig
1979
Webwerf