BerandaGEOS • NASDAQ
add
Geospace Technologies Corp
$6,14
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$6,14
Tutup: 14 Mei, 16.00.02 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$6,17
Rentang hari
$5,99 - $6,22
Rentang tahun
$5,65 - $13,79
Kapitalisasi pasar
78,63 jt USD
Volume Rata-Rata
60,38 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 18,02 jt | -25,74% |
Biaya operasional | 12,03 jt | 15,81% |
Laba bersih | -9,80 jt | -126,44% |
Margin laba bersih | -54,36 | -204,88% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -7,81 jt | -831,98% |
Tarif pajak efektif | 1,27% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 19,82 jt | -61,29% |
Total aset | 148,96 jt | -5,54% |
Total liabilitas | 15,87 jt | 2,37% |
Total ekuitas | 133,09 jt | — |
Saham yang beredar | 12,81 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,59 | — |
Tingkat pengembalian aset | -16,64% | — |
Tingkat pengembalian modal | -18,58% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -9,80 jt | -126,44% |
Kas dari operasi | -1,89 jt | 78,80% |
Kas dari investasi | 9,17 jt | -15,40% |
Kas dari pembiayaan | -418,00 rb | — |
Perubahan kas bersih | 6,88 jt | 271,11% |
Arus kas bebas | -305,50 rb | -101,75% |
Tentang
Didirikan
1980
Kantor pusat
Situs
Karyawan
478