Faqja kryesoreGENTING • KLSE
add
Genting Bhd
Mbyllja e fundit
2,86 MYR
Diapazoni ditor
2,86 MYR - 2,92 MYR
Diapazoni vjetor
2,76 MYR - 3,93 MYR
Kapitalizimi i tregut
11,17 mld MYR
Volumi mesatar
3,33 mln
Raporti çmim/fitim
101,66
Të ardhurat e dividendit
3,82%
Bursa kryesore
KLSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (MYR) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 7,48 mld | 14,26% |
Kostoja operative | — | — |
Të ardhurat neto | 30,30 mln | -86,46% |
Marzhi i fitimit neto | 0,41 | -88,01% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 3,21 mld | 21,42% |
Norma efektive tatimore | 59,38% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (MYR) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 21,02 mld | -6,38% |
Aktivet në total | 104,24 mld | 3,50% |
Pasivet në total | 52,02 mld | 6,62% |
Kapitali aksioner në total | 52,22 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 3,85 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,35 | — |
Kthimi nga aktivet | 5,31% | — |
Kthimi nga kapitali | 5,96% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (MYR) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 30,30 mln | -86,46% |
Paratë nga veprimtaritë | 1,46 mld | -10,32% |
Paratë nga investimi | -1,25 mld | 1,12% |
Paratë nga financimi | -933,49 mln | 43,83% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -887,44 mln | 73,87% |
Fluksi i lirë i parave | 929,72 mln | -18,82% |
Informacione
Themeluar
1965
Faqja në internet
Punonjësit
54 000