Ana SayfaGELS • NASDAQ
add
Gelteq Ltd
Önceki kapanış
$2,11
Günlük aralık
$1,90 - $2,09
Yıllık aralık
$0,77 - $5,50
Piyasa değeri
17,94 Mn USD
Ort. Hacim
3,17 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(AUD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 31,90 B | %56,79 |
İşletme masrafı | 660,14 B | %4,65 |
Net gelir | -1,13 Mn | -%19,55 |
Net kâr marjı | -3,55 B | %23,75 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -511,52 B | -%53,31 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(AUD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 24,52 B | -%93,86 |
Toplam varlık | 20,76 Mn | -%7,72 |
Toplam sorumluluk | 5,65 Mn | %47,17 |
Toplam net varlık | 15,11 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 9,44 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,32 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(AUD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -1,13 Mn | -%19,55 |
İşletme faal. nakit akışı | -302,15 B | %32,79 |
Yatırımdan nakit akışı | -65,06 B | -%313,68 |
Finansmandan nakit akışı | 248,54 B | -%66,78 |
Net nakit değişimi | -121,34 B | -%143,32 |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2017
İnternet sitesi
Çalışanlar
8