DomovGEL • BKK
add
General Engineering PCL
Predch. zatv. cena
0,050 ฿
Denný rozsah
0,040 ฿ - 0,050 ฿
Rozsah rokov
0,030 ฿ - 0,15 ฿
Trhová kapitalizácia
430,60 mil. THB
Priemerný objem
769,42 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 778,18 mil. | -22,84 % |
Prevádzkové náklady | 144,73 mil. | 52,62 % |
Čisté príjmy | -82,74 mil. | -2,86 % |
Čistá zisková marža | -10,63 | -33,21 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 37,56 mil. | -49,43 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,57 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 174,48 mil. | 59,52 % |
Celkové aktíva | 9,36 mld. | -9,46 % |
Celkové záväzky | 5,95 mld. | -5,53 % |
Celkový kapitál | 3,41 mld. | — |
Shares outstanding | 8,61 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,16 | — |
Rentabilita aktív | -1,56 % | — |
Rentabilita kapitálu | -1,87 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -82,74 mil. | -2,86 % |
Prevádzkový peňažný tok | 204,28 mil. | 379,67 % |
Peniaze z investícií | -2,22 mil. | 91,51 % |
Peniaze z financovania | -177,15 mil. | -219,38 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 24,91 mil. | -49,32 % |
Voľný peňažný tok | 126,49 mil. | 188,22 % |
Informácie
Dátum založenia
1962
Web
Zamestnanci
320