דף הביתGED • ASX
add
Golden Deeps Ltd
שער סגירה קודם
0.018 $
טווח יומי
0.018 $ - 0.018 $
טווח שנתי
0.016 $ - 0.090 $
שווי שוק
2.87M AUD
נפח מסחר ממוצע
907.12K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
ASX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(AUD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 52.47K | -7.88% |
הוצאות תפעוליות | 248.21K | 21.16% |
רווח נקי | -206.96K | -27.94% |
שולי רווח נקי | -394.47 | -38.89% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -193.92K | -33.81% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(AUD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.87M | -17.13% |
סך כל הנכסים | 12.79M | 8.59% |
חבות כוללת | 158.42K | 19.11% |
הון עצמי כולל | 12.63M | — |
הון עומד | 151.52M | — |
מכפיל הון | 0.20 | — |
תשואה על הנכסים | -3.83% | — |
תשואה על הון | -3.88% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(AUD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -206.96K | -27.94% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -286.44K | -74.09% |
מזומן מהשקעות | -603.36K | -25.28% |
מזומן ממימון | 827.72K | — |
שינוי בשווי מזומנים | -62.08K | 90.39% |
תזרים מזומנים פנוי | -723.88K | -26.76% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1991