Strona głównaGDEV • NASDAQ
add
GDEV Inc
14,90 $
Po zamknięciu giełdy:(6,23%)+0,93
15,83 $
Zamknięte: 2 kwi, 19:46:29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
14,00 $
Zakres dzienny
14,79 $ - 15,00 $
Zakres roczny
8,60 $ - 42,20 $
Kapitalizacja rynkowa
270,44 mln USD
Śr. liczba
996,00
Wskaźnik C/Z
6,40
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 89,84 mln | -7,87% |
Koszty operacyjne | 43,29 mln | -15,08% |
Dochód netto | 14,32 mln | 707,55% |
Marża zysku netto | 15,94 | 758,68% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 15,51 mln | 14,71% |
Efektywna stawka podatkowa | 5,62% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 108,32 mln | -22,12% |
Aktywa łącznie | 233,11 mln | -14,36% |
Zobowiązania łącznie | 323,68 mln | -13,39% |
Łączny kapitał | -90,56 mln | — |
Należne akcje | 18,13 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -2,81 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 15,09% | — |
Zwrot z kapitału | -35,46% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 14,32 mln | 707,55% |
Gotówka z operacji | 18,44 mln | 276,54% |
Środki z inwestycji | -10,19 mln | -148,76% |
Środki z finansowania | -524,00 tys. | -229,56% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 7,88 mln | -67,79% |
Wolne przepływy pieniężne | 8,22 mln | 19,34% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2010
Strona internetowa
Pracownicy
589