ਮੁੱਖ ਪੰਨਾGDB • KLSE
add
GDB Holdings Bhd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
RM 0.34
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
RM 0.33 - RM 0.34
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
RM 0.27 - RM 0.41
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
31.41 ਕਰੋੜ MYR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
6.85 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
11.74
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.09%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
KLSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(MYR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 9.42 ਕਰੋੜ | 16.26% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 80.10 ਲੱਖ | 262.40% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 95.37 ਲੱਖ | 108.07% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 10.12 | 79.12% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.46 ਕਰੋੜ | 392.39% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 37.58% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(MYR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 7.42 ਕਰੋੜ | 4.80% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 37.27 ਕਰੋੜ | 7.50% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 17.67 ਕਰੋੜ | -0.42% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 19.60 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 93.75 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.60 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 9.78% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 17.99% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(MYR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 95.37 ਲੱਖ | 108.07% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 75.29 ਲੱਖ | -15.31% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -16.40 ਲੱਖ | -165.78% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 7.46 ਲੱਖ | -77.60% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 66.35 ਲੱਖ | -54.91% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -19.14 ਲੱਖ | 34.41% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2013
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
77