FőoldalGBFH • NASDAQ
add
GBank Financial Holdings Inc
38,87 $
Zárás után:(0,00%)0,00
38,87 $
Zárva: jún. 6., 16:00:08 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
39,04 $
Ártartomány (egy napon belül)
38,61 $ - 39,57 $
Éves tartomány
37,50 $ - 45,00 $
Átl. mennyiség
52,17 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 16,64 M | 26,15% |
Működési költség | 10,78 M | 30,63% |
Nettó jövedelem | 4,47 M | 20,78% |
Nettó haszonkulcs | 26,87 | -4,28% |
Részvényenkénti nyereség | 0,31 | 10,71% |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | 21,50% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 146,97 M | 50,07% |
Mérlegösszeg | 1,19 Mrd | — |
Összes kötelezettség | 1,04 Mrd | — |
Saját tőke | 146,62 M | — |
Közkézen forgó részvények | 14,27 M | — |
P/B mutató | 3,80 | — |
Eszközök megtérülése | 1,55% | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 4,47 M | 20,78% |
Készpénz műveletekből | -5,68 M | 26,70% |
Készpénz befektetésből | -32,90 M | 57,45% |
Készpénz finanszírozásból | 61,43 M | 48,65% |
Nettó változás a készpénzállományban | 22,85 M | 152,22% |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
2007
Webhely
Alkalmazottak
175