StartsidaGATEWAY • NSE
add
Gateway Distriparks Ltd
Föregående stängning
61,33 ₹
Dygnsintervall
59,81 ₹ - 61,89 ₹
Årsintervall
56,85 ₹ - 116,80 ₹
Börsvärde
30,17 md INR
Genomsnittlig volym
782,32 tn
P/E-tal
4,87
Direktavkastning
3,31 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 4,03 md | 2,44 % |
Rörliga kostnader | 544,73 mn | 8,69 % |
Nettoinkomst | 4,55 md | 619,61 % |
Nettovinstmarginal | 113,13 | 602,67 % |
Vinst per aktie | 1,29 | 2,58 % |
EBITDA | 883,18 mn | −7,08 % |
Giltig skattesats | −0,08 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 431,60 mn | −25,85 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 19,94 md | — |
Utestående aktier | 499,86 mn | — |
P/B | 1,55 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 7,11 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 4,55 md | 619,61 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1994
Hemsida
Anställda
487