Strona głównaG9Z • FRA
add
Clean Power Hydrogen PLC
Poprz. zamknięcie
0,054 €
Zakres dzienny
0,041 € - 0,041 €
Zakres roczny
0,029 € - 0,12 €
Kapitalizacja rynkowa
22,15 mln GBP
Śr. liczba
2,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
LON
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(GBP) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 1,31 mln | -16,92% |
Dochód netto | -6,07 mln | -384,12% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -2,44 mln | -59,86% |
Efektywna stawka podatkowa | 1,23% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(GBP) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 327,00 tys. | -96,14% |
Aktywa łącznie | 9,68 mln | -60,50% |
Zobowiązania łącznie | 3,26 mln | -8,13% |
Łączny kapitał | 6,42 mln | — |
Należne akcje | 269,68 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,70 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -64,27% | — |
Zwrot z kapitału | -85,94% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(GBP) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -6,07 mln | -384,12% |
Gotówka z operacji | -1,70 mln | -82,77% |
Środki z inwestycji | -128,50 tys. | 61,81% |
Środki z finansowania | -5,50 tys. | -111,34% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,84 mln | -50,59% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,89 mln | 11,83% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2012
Strona internetowa
Pracownicy
52