මුල් පිටුවG3 • KLSE
add
G3 Global Bhd
පෙර වැසීම
RM 0.015
දින පරාසය
RM 0.010 - RM 0.015
වසර පරාසය
RM 0.0050 - RM 0.040
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි42.45 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
ද717.92
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(MYR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි3.17 | -78.59% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.13 | 62.32% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද17.00 | -126.98% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -0.54 | -228.57% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද24.00 | -143.64% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -25.93% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(MYR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි8.12 | -80.36% |
මුළු වත්කම් | මි66.01 | -39.93% |
මුළු වගකීම් | මි25.95 | -46.78% |
මුළු සමකොටස් | මි40.05 | — |
හිඟ කොටස් | බි3.77 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.50 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -0.09% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.17% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(MYR) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද17.00 | -126.98% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | ද418.00 | -96.44% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද18.00 | -164.29% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද400.00 | -96.60% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි11.40 | -197.16% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1992
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
9