PagrindinisG2DI33 • BVMF
add
G2D Investments Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1,36 R$
Dienos intervalas
1,36 R$ - 1,41 R$
Metų intervalas
1,36 R$ - 1,85 R$
Vidutinė prekybos apimtis
34,31 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (BRL) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | −120,62 mln. | −171,84 % |
Veiklos sąnaudos | 3,48 mln. | −11,68 % |
Grynosios pajamos | −126,00 mln. | −159,80 % |
Grynojo pelno marža | 104,46 | −4,43 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (BRL) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,53 mln. | −63,46 % |
Visas turtas | 695,50 mln. | −19,93 % |
Visi įsipareigojimai | 62,11 mln. | 45,81 % |
Visos paprastosios akcijos | 633,39 mln. | — |
Išleistos akcijos | 115,06 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,25 | — |
Turto grąža | −41,92 % | — |
Kapitalo grąža | −42,12 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (BRL) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −126,00 mln. | −159,80 % |
Pinigai iš operacijų | −10,74 mln. | 52,42 % |
Pinigai iš investicijų | −803,00 tūkst. | −103,03 % |
Pinigai iš finansavimo | 9,75 mln. | 1 274,58 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,75 mln. | −150,93 % |
Laisvas pinigų srautas | −78,67 mln. | −151,81 % |
Apie
Įkurta
1992
Svetainė