рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬFULTP тАв NASDAQ
add
Fulton Financial 1 40th DS Cum Prf Shs Series A
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
$18.50
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$18.42 - $18.52
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$17.31 - $20.83
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
4.15┬ардЕре░ USD
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
11.76┬ард╣рдЬрд╝рд╛рд░
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
-
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреЗ рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдЖрдп | 33.31┬ардХре░ | 2.23% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 20.23┬ардХре░ | -5.94% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 9.90┬ардХре░ | 44.23% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 29.71 | 41.07% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 0.55 | 14.58% |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | тАФ | тАФ |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 17.59% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 1.16┬ардЕре░ | -4.68% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 32.12┬ардЕре░ | 0.15% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 28.63┬ардЕре░ | -0.85% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 3.49┬ардЕре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 18.00┬ардХре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 1.01 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 1.23% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | тАФ | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 9.90┬ардХре░ | 44.23% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 9.60┬ардХре░ | -24.96% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 12.24┬ардХре░ | 161.68% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 2.91┬ардХре░ | 109.48% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | 24.74┬ардХре░ | 165.66% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | тАФ | тАФ |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
Fulton Financial Corporation is an American regional financial services holding company, headquartered in Lancaster, Pennsylvania.
Fulton Financial Corp. has over $30 billion in assets and operates as Fulton Bank. It has over 200 banking centers that provide financial services throughout Pennsylvania, Maryland, Delaware, New Jersey, New York and Virginia.
The company engages in five main businesses: Branch Banking, Consumer lending, Commercial Banking, Investment Advisors and Mortgage Services. Wikipedia
рд╕реАрдИрдУ
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1882
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
3,400