HomepageFTEK ⢠NASDAQ
add
Fuel Tech Inc
$Ā 2,35
Na sluitingstijd:(0,85%)+0,020
$Ā 2,37
Gesloten: 24 jun, 19:46:18 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Ā 2,18
Dag-range
$Ā 2,22 - $Ā 2,41
Jaar-range
$Ā 0,87 - $Ā 2,41
Beurswaarde
72,33Ā mln. USD
Gem. volume
445,80K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 6,38Ā mln. | 28,75% |
Bedrijfskosten | 3,91Ā mln. | 5,11% |
Netto inkomsten | -739,00K | -362,99% |
Netto winstmarge | -11,58 | -304,23% |
Winst per aandeel | -0,02 | -300,00% |
EBITDA | -779,00K | 51,19% |
Effectief belastingtarief | ā | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 21,79Ā mln. | -6,30% |
Totale activa | 46,71Ā mln. | -5,54% |
Totale passiva | 5,27Ā mln. | -3,99% |
Totaal aandelenvermogen | 41,44Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 30,78Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,63 | ā |
Rendement op activa | -4,98% | ā |
Rendement op kapitaal | -5,62% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -739,00K | -362,99% |
Operationele kasstroom | 1,51Ā mln. | 240,28% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,69Ā mln. | 133,81% |
Kasstroom uit financiering | -24,00K | ā |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,31Ā mln. | 153,44% |
Vrije kasstroom | 1,62Ā mln. | 165,46% |
Over
Opgericht
1987
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
72