Αρχική σελίδαFTAIM • NASDAQ
add
FTAI Aviation Fixed Rate Reset Cum Perp Pfd Series D
Προηγούμενο κλείσιμο
26,07 $
Εύρος ημέρας
26,00 $ - 26,65 $
Εύρος έτους
24,60 $ - 28,16 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
11,58 δισ. USD
Μέσος όγκος
4,77 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 502,08 εκ. | 53,69% |
Λειτουργικό έξοδο | 62,68 εκ. | 7,15% |
Καθαρά έσοδα | 102,39 εκ. | 158,41% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 20,39 | 68,10% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 1,02 | 146,22% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 221,02 εκ. | 43,55% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 18,25% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 112,13 εκ. | 71,92% |
Σύνολο στοιχείων | 4,27 δισ. | 34,39% |
Σύνολο ευθυνών | 4,24 δισ. | 41,41% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 28,33 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 102,56 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 93,09 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 9,53% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 10,89% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 102,39 εκ. | 158,41% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -25,97 εκ. | -7.426,38% |
Μετρητά από επενδύσεις | -27,63 εκ. | 83,67% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 50,61 εκ. | -64,86% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -2,98 εκ. | 88,32% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -701,01 εκ. | -202,61% |
Σχετικά με
Fortress Transportation and Infrastructure Investors is a corporation. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
2011
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
580