خانهFRD • NASDAQ
add
Friedman Industries Inc
آخرین مورد بستهشده
$۱۷٫۲۵
محدوده سال
$۱۳٫۹۶ - $۲۴٫۳۷
ارزش بازار
۱۲۲٫۶۹ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۲۹٫۳۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۷٫۷۶
بازده سود سهام
۰٫۹۳٪
بورس اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۶۷٫۹۷ میلیون | ۷۸٫۵۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۵٫۴۰ میلیون | ۵۹٫۵۴٪ |
درآمد خالص | ۳٫۰۴ میلیون | ۳۶۴٫۱۵٪ |
حاشیه سود خالص | ۱٫۸۱ | ۲۴۸٫۳۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۴٫۹۱ میلیون | ۷۶۷٫۵۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۴٫۰۰٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳٫۰۰ میلیون | ۱۷۹٫۵۳٪ |
مجموع داراییها | ۳۱۱٫۸۶ میلیون | ۴۸٫۳۳٪ |
مجموع بدهیها | ۱۶۹٫۶۴ میلیون | ۱۰۴٫۵۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۴۲٫۲۱ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۷٫۱۱ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۸۶ | — |
بازده داراییها | ۳٫۱۳٪ | — |
بازده سرمایه | ۴٫۱۴٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۳٫۰۴ میلیون | ۳۶۴٫۱۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۴٫۷۵ میلیون | −۲۷۵٫۹۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱٫۶۰ میلیون | −۳۶۰٫۶۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۴٫۷۸ میلیون | ۲۳۰٫۵۱٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱٫۵۷ میلیون | −۱۹٫۵۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۷٫۶۰ میلیون | −۵۷۸٫۴۶٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۴۴
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۲۷۱